Мандатите за общинските съветници се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 2 (два) |
| коалиция Ние, Гражданите | 1 (един) |
| ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 (два) |
| БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 3 (три) |
| ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД | 1 (един) |
| ПП ГЕРБ | 21 (двадесет и един) |
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 (един) |
| Движение за права и свободи – ДПС | 2 (два) |
| БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 7 (седем) |
| „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 (три) |
| Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ | 7 (седем) |
| Местна коалиция ВОЛЯ | 1 (един) |
Имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
| Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим |
| 1 Антон Димов Андонов | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
| 2 Боян Ангелов Бабанов | ПП ГЕРБ |
| 3 Боян Йорданов Кулев | Местна коалиция ВОЛЯ |
| 4 Бояна Тихомирова Танева | ПП ГЕРБ |
| 5 Валентина Стойчева Бонева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 6 Галина Куманова Господинова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 7 Георги Йорданов Господинов | ПП ГЕРБ |
| 8 Гино Кирилов Гинов | ПП ГЕРБ |
| 9 Дамян Желязков Георгиев | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
| 10 Даниела Ангелова Лекина | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 11 Дарин Петков Маринов | ПП ГЕРБ |
| 12 Димитър Здравков Чорбаджиев | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (Да България, ДСБ, Зелено движение) |
| 13 Динко Танев Михайлов | ПП ГЕРБ |
| 14 Диян Станимиров Димитров | ПП ГЕРБ |
| 15 Емил Славов Славов | ПП ГЕРБ |
| 16 Емил Тихомиров Енчев | ПП ГЕРБ |
| 17 Иван Ганчев Велев | ПП ГЕРБ |
| 18 Иван Стоянов Върляков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 19 Иван Трифонов Иванов | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 20 Иван Христов Чолаков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 21 Иванка Колева Михайлова | ПП ГЕРБ |
| 22 Ивета Валентинова Лазарова | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ |
| 23 Искра Михайлова Михайлова | ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 24 Йордан Петров Николов | ПП ГЕРБ |
| 25 Климент Павлов Пенчев | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 26 Красимира Колева Чахова | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 27 Кремена Георгиева Мандаджиева | ПП ГЕРБ |
| 28 Мариус Иванов Кирков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 29 Мария Колева Жекова | ПП ГЕРБ |
| 30 Мария Танева Динева | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 31 Мартин Паскалев Паскалев | ПП ГЕРБ |
| 32 Методи Динев Пенчев | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 33 Милена Вълева Василева | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
| 34 Милена Иванова Стоянова-Желева | ПП ГЕРБ |
| 35 Милко Стаматов Чанков | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (Да България, ДСБ, Зелено движение) |
| 36 Мирослав Генчев Райков | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
| 37 Митко Маринов Маринов | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 38 Никола Даниелов Чакалов | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
| 39 Николай Валериев Николов | ПП ГЕРБ |
| 40 Николай Стефанов Диков | ПП ГЕРБ |
| 41 Нина Раднева Димитрова | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (Да България, ДСБ, Зелено движение) |
| 42 Петър Иванов Желязков | ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД |
| 43 Стефан Анков Георгиев | ПП ГЕРБ |
| 44 Стефан Димитров Димитров | коалиция Ние, Гражданите |
| 45 Таньо Брайков Танев | ПП ГЕРБ |
| 46 Тихомир Иванов Трифонов | ПП ГЕРБ |
| 47 Тунджай Рамадан Йозтюрк | Движение за права и свободи – ДПС |
| 48 Христо Иванов Донев | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 49 Юсни Мемиш Ибрям | Движение за права и свободи – ДПС |
| 50 Явор Райчев Гънчев | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ |
| 51 Янко Георгиев Янков | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ |







